組別
S-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
共 11 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | - - | 1 | 1 | 26 | 12 | 3 | 1 | 4 | 90 | 76 | 82 |
00 | 6 | - - | 1 | - - | 15 | 14 | 1 | 1 | - - | 80 | 76 | 71 |
31 | 6 | 1 | - - | - - | 14 | 10 | 4 | 2 | - - | 86 | 76 | 74 |
77 | 1 | 3 | 1 | - - | 11 | 2 | - - | 1 | - - | 43 | 96 | 38 |
1 | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 8 | 11 | 6 | - - | 86 | 76 | 84 |
15 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 80 | 76 | 74 |
30 | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 3 | 4 | - - | - - | 62 | 55 | 30 |
9 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 2 | 2 | 4 | - - | 48 | 55 | 55 |
12 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 8 | - - | - - | - - | 46 | 55 | 49 |
7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
最近更新:2026.04.06